XSMB thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 5 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20319 | |||||||||||
Nhất | 70232 | |||||||||||
Nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Bảy | 67 | 74 | 96 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 02, 00, 00 |
1 | 19, 15 |
2 | 21 |
3 | 32, 37, 32 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56 |
6 | 69, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 84, 81, 86, 87, 84, 89 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 00 |
1 | 81, 51, 21, 91 |
2 | 32, 02, 32 |
3 | 43 |
4 | 84, 84, 74 |
5 | 15 |
6 | 86, 56, 96 |
7 | 77, 37, 87, 67 |
8 | 08 |
9 | 19, 49, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22632 | |||||||||||
Nhất | 63943 | |||||||||||
Nhì | 01119 | 19532 | ||||||||||
Ba | 76856 | 89482 | 64227 | |||||||||
00562 | 01641 | 85632 | ||||||||||
Tư | 7352 | 8616 | 7828 | 8053 | ||||||||
Năm | 5572 | 8328 | 8721 | |||||||||
7637 | 2872 | 6281 | ||||||||||
Sáu | 990 | 054 | 631 | |||||||||
Bảy | 18 | 67 | 99 | 70 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 27, 28, 28, 21 |
3 | 32, 32, 32, 37, 31 |
4 | 43, 41 |
5 | 56, 52, 53, 54 |
6 | 62, 67 |
7 | 72, 72, 70 |
8 | 82, 81 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 41, 21, 81, 31 |
2 | 32, 32, 82, 62, 32, 52, 72, 72 |
3 | 43, 53 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 56, 16 |
7 | 27, 37, 67 |
8 | 28, 28, 18 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63134 | |||||||||||
Nhất | 66488 | |||||||||||
Nhì | 83106 | 50659 | ||||||||||
Ba | 64327 | 85253 | 06416 | |||||||||
70969 | 92174 | 48990 | ||||||||||
Tư | 8984 | 4436 | 1466 | 5849 | ||||||||
Năm | 8638 | 1964 | 7075 | |||||||||
3741 | 1240 | 4458 | ||||||||||
Sáu | 860 | 897 | 971 | |||||||||
Bảy | 55 | 78 | 73 | 80 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 34, 36, 38 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 59, 53, 58, 55 |
6 | 69, 66, 64, 60 |
7 | 74, 75, 71, 78, 73 |
8 | 88, 84, 80 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40, 60, 80 |
1 | 41, 71 |
2 | |
3 | 53, 73 |
4 | 34, 74, 84, 64 |
5 | 75, 55 |
6 | 06, 16, 36, 66 |
7 | 27, 97 |
8 | 88, 38, 58, 78 |
9 | 59, 69, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81918 | |||||||||||
Nhất | 25824 | |||||||||||
Nhì | 12136 | 10697 | ||||||||||
Ba | 61949 | 33310 | 79061 | |||||||||
22400 | 85742 | 85067 | ||||||||||
Tư | 1177 | 4922 | 6028 | 9883 | ||||||||
Năm | 4177 | 1011 | 8968 | |||||||||
3260 | 7500 | 7006 | ||||||||||
Sáu | 561 | 096 | 553 | |||||||||
Bảy | 87 | 35 | 49 | 42 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 18, 10, 11 |
2 | 24, 22, 28 |
3 | 36, 35 |
4 | 49, 42, 49, 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68, 60, 61 |
7 | 77, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 60, 00 |
1 | 61, 11, 61 |
2 | 42, 22, 42 |
3 | 83, 53 |
4 | 24 |
5 | 35 |
6 | 36, 06, 96 |
7 | 97, 67, 77, 77, 87 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80755 | |||||||||||
Nhất | 28579 | |||||||||||
Nhì | 97673 | 33524 | ||||||||||
Ba | 85938 | 05886 | 47570 | |||||||||
39895 | 91973 | 30964 | ||||||||||
Tư | 5084 | 4957 | 4141 | 7474 | ||||||||
Năm | 2445 | 9443 | 4893 | |||||||||
8832 | 2490 | 7827 | ||||||||||
Sáu | 068 | 670 | 765 | |||||||||
Bảy | 74 | 02 | 50 | 16 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 38, 32 |
4 | 41, 45, 43 |
5 | 55, 57, 50 |
6 | 64, 68, 65 |
7 | 79, 73, 70, 73, 74, 70, 74 |
8 | 86, 84 |
9 | 95, 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 90, 70, 50 |
1 | 41 |
2 | 32, 02 |
3 | 73, 73, 43, 93 |
4 | 24, 64, 84, 74, 74 |
5 | 55, 95, 45, 65 |
6 | 86, 16 |
7 | 57, 27 |
8 | 38, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24623 | |||||||||||
Nhất | 35847 | |||||||||||
Nhì | 45787 | 01860 | ||||||||||
Ba | 60014 | 43972 | 03011 | |||||||||
92939 | 16867 | 88829 | ||||||||||
Tư | 9147 | 8938 | 7278 | 4241 | ||||||||
Năm | 5191 | 7286 | 3721 | |||||||||
1848 | 9359 | 8717 | ||||||||||
Sáu | 331 | 135 | 823 | |||||||||
Bảy | 00 | 46 | 30 | 93 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 11, 17 |
2 | 23, 29, 21, 23 |
3 | 39, 38, 31, 35, 30 |
4 | 47, 47, 41, 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 78 |
8 | 87, 86 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 00, 30 |
1 | 11, 41, 91, 21, 31 |
2 | 72 |
3 | 23, 23, 93 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 86, 46 |
7 | 47, 87, 67, 47, 17 |
8 | 38, 78, 48 |
9 | 39, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44265 | |||||||||||
Nhất | 59509 | |||||||||||
Nhì | 68989 | 53011 | ||||||||||
Ba | 99466 | 91198 | 56803 | |||||||||
55404 | 06860 | 51761 | ||||||||||
Tư | 5199 | 2649 | 9460 | 1408 | ||||||||
Năm | 5496 | 4857 | 9907 | |||||||||
3867 | 9046 | 6692 | ||||||||||
Sáu | 919 | 860 | 899 | |||||||||
Bảy | 63 | 35 | 38 | 12 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 03, 04, 08, 07 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 60, 61, 60, 67, 60, 63 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 98, 99, 96, 92, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 60, 60 |
1 | 11, 61 |
2 | 92, 12 |
3 | 03, 63 |
4 | 04 |
5 | 65, 35 |
6 | 66, 96, 46 |
7 | 57, 07, 67 |
8 | 98, 08, 38 |
9 | 09, 89, 99, 49, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89911 | |||||||||||
Nhất | 05742 | |||||||||||
Nhì | 50512 | 78149 | ||||||||||
Ba | 88171 | 00910 | 17405 | |||||||||
26389 | 88291 | 99363 | ||||||||||
Tư | 7605 | 2631 | 8658 | 7044 | ||||||||
Năm | 8351 | 4521 | 5193 | |||||||||
7433 | 2793 | 6406 | ||||||||||
Sáu | 436 | 412 | 634 | |||||||||
Bảy | 60 | 25 | 68 | 65 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 06 |
1 | 11, 12, 10, 12 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 33, 36, 34 |
4 | 42, 49, 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 63, 60, 68, 65 |
7 | 71 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 60 |
1 | 11, 71, 91, 31, 51, 21 |
2 | 42, 12, 12 |
3 | 63, 93, 33, 93 |
4 | 44, 34 |
5 | 05, 05, 25, 65 |
6 | 06, 36 |
7 | |
8 | 58, 68 |
9 | 49, 89 |